Propellerpumpe PP-Serie
Artikelnummer PP50-100L
Du brauchst Hilfe zu diesem Artikel? Dann ruf uns an oder sende uns eine Email.
NORDICPOND STORE
Schmiedestr. 12
26632 Ihlow
24h per Mail oder Hotline
Propellerpumpe PP-Serie
Die energiesparende PP-Serie Propellerpumpe ist geeignet bei geringen Höhen sehr hohe Fördermengen zu erzeugen. Besonders ist die PP-Serie in Kombination mit Endlosbandfilter, Trommelfilter oder großen Bürstenfilter im Schwerkraftbetrieb geeignet. Die Pumpe sollte vor direkter Verschmutzung geschützt werden, weil dies die Funktion stark einschränken oder die Pumpe beschädigen könnte.
Die Propellerpumpe kann nur nass aufgestellt werden, jedoch ist die Position ob vertikal oder horizontal nebensächlich. Der Pumpenanschluss ist 110mm, sodass die Pumpe direkt in eine KG-Muffe oder Flexible Muffe passt. Die Rückleitung sollte nicht verjüngt werden, sodass die Fördermenge nicht beeinträchtigt wird.
Modell | Watt pro Stunde | Fördermenge in l/h bei 0,15m | Modell | Watt pro Stunde | Fördermenge in l/h bei 0,15m | |
PP30/MP30 | 30 | 15.000 | PP50/MP50 | 55 | 26.200 | |
PP30/MP30 | 44 | 21.300 | PP50/MP50 | 80 | 30.700 | |
PP30/MP30 | 58 | 25.500 | PP50/MP50 | 105 | 34.800 | |
PP30/MP30 | 73 | 29.000 | PP50/MP50 | 130 | 37.900 | |
PP30/MP30 | 88 | 31.500 | PP50/MP50 | 155 | 40.500 | |
PP30/MP30 | 102 | 33.200 | PP50/MP50 | 180 | 42.500 | |
PP30/MP30 | 117 | 34.700 | PP50/MP50 | 205 | 44.500 | |
PP30/MP30 | 132 | 35.800 | PP50/MP50 | 230 | 46.200 | |
PP30/MP30 | 146 | 36.500 | PP50/MP50 | 255 | 47.600 | |
PP30/MP30 | 160 | 37.000 | PP50/MP50 | 280 | 48.700 |
- 220-240 VAC
- Fördermenge bis zu 50.000 l/h
- max. Tiefe: 8,0m
- max. Temperatur: 40 °C Wassertemperatur
- IPX8
Abmessungen:
PP30 ca. Ø 150 x 310 mm
PP50 ca. Ø 190 x 340 mm